- ÖSYM Program Kodu: 111650615
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298,77482 | --- | 416.537 | |
| 2020 | 314,24003 | --- | 389.638 | |
| 2021 | 292,40962 | --- | 405.624 | |
| 2022 | 339,64657 | --- | 458.417 | |
| 2023 | 340,24965 | --- | 493.268 | |
|
Üniversite Kodu: 111650615 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 298,77482 314,24003 292,40962 339,64657 340,24965 Sıralama 416.537 389.638 405.624 458.417 493.268 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 | 10,1 | 9,8 | 5,2 |
| 2020 | 24,8 | 13,0 | 10,5 | 6,2 |
| 2021 | 25,0 | 7,1 | 9,3 | 5,0 |
| 2022 | 25,1 | 11,5 | 10,6 | 5,4 |
| 2023 | 26,0 | 12,8 | 10,3 | 5,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65 | 2 | 67 |
| 2020 | 65 | 2 | 67 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65 | 2 | 67 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 65 | 2 | 67 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 | --- | --- | --- |
| 2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 5 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55 | 176 | 231 |
| 2020 | 53 | 151 | --- |
| 2021 | 54 | 149 | 203 |
| 2022 | 48 | 157 | 205 |
| 2023 | 36 | 148 | 184 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 54 | 64 |
| 2023 | 16 | 53 | 69 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
