- ÖSYM Program Kodu: 111611165
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1085
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Odyoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 377,92085 | --- | 83.158 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 393,79310 | --- | 105.864 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 269,17230 | --- | 232.186 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 328,60809 | 392,42020 | 218.446 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 324,40094 | 370,38689 | 248.822 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Odyoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27,2 | 20,8 | 12,3 | 12,5 | 24,5 | 6,7 | 8,2 | 8,4 | ||||||||||||||||
| 2020 | 24,5 | 24,3 | 11,2 | 12,3 | 30,9 | 6,7 | 10,0 | 7,3 | ||||||||||||||||
| 2021 | 25,4 | 10,8 | 10,1 | 9,6 | 11,1 | 2,1 | 6,8 | 7,7 | ||||||||||||||||
| 2022 | 24,3 | 18,2 | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 3,0 | 5,3 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 2023 | 24,7 | 18,1 | 10,0 | 9,2 | 14,8 | 4,7 | 3,7 | 5,1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 | --- | --- | --- |
| 2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 72 | --- | 72 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 216 | 316 |
| 2020 | 100 | 273 | --- |
| 2021 | 96 | 321 | 417 |
| 2022 | 97 | 305 | 402 |
| 2023 | 99 | 275 | 374 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 63 | 73 |
| 2023 | 19 | 63 | 82 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 4 | Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir. |
