- ÖSYM Program Kodu: 111110060
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1093
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 318,97000 | --- | 153.845 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 364,31074 | --- | 139.573 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 314,70275 | --- | 138.538 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 366,00964 | 386,58748 | 150.063 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 368,00409 | 388,54525 | 156.084 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 | 15,2 | 10,2 | 10,2 | 17,0 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2020 | 23,1 | 20,5 | 10,2 | 10,8 | 26,2 | 5,0 | 7,7 | 5,7 | ||||||||||||||||
| 2021 | 24,1 | 12,7 | 9,6 | 10,2 | 14,5 | 2,5 | 8,0 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 2022 | 24,5 | 21,5 | 9,1 | 10,8 | 24,2 | 4,2 | 6,9 | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2023 | 26,8 | 21,3 | 11,1 | 11,4 | 19,4 | 6,7 | 6,0 | 6,1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 80 | 2 | 82 |
| 2021 | 80 | 2 | 82 |
| 2022 | 80 | 2 | 82 |
| 2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 | --- | --- | --- |
| 2020 | 80 | 2 | 82 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 80 | 2 | 82 | --- | --- | --- |
| 2022 | 80 | 2 | 82 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 80 | 2 | 83 | 1 | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | 41 | 62 |
| 2020 | 43 | 94 | --- |
| 2021 | 76 | 152 | 228 |
| 2022 | 125 | 229 | 354 |
| 2023 | 139 | 239 | 378 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18 | 41 | 59 |
| 2023 | 19 | 48 | 67 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
