- ÖSYM Program Kodu: 111110048
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1093
- Fakülte / Yüksekokul: Mimarlık Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen İzmir Demokrasi Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244,23591 | --- | 370.181 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 266,12060 | --- | 357.162 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 232,52612 | --- | 361.423 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 280,35501 | 303,95021 | 362.424 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 291,18227 | 309,95236 | 363.221 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İzmir Demokrasi Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 | 10,7 | 6,8 | 5,6 | 8,2 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2020 | 20,6 | 11,7 | 8,2 | 5,9 | 13,2 | 1,4 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2021 | 20,6 | 8,2 | 7,4 | 5,8 | 5,8 | 0,7 | 3,1 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2022 | 22,5 | 13,2 | 8,0 | 6,7 | 10,2 | 1,7 | 2,4 | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2023 | 23,3 | 14,2 | 9,4 | 5,9 | 11,2 | 3,5 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | --- | 72 | --- | 5 | 5 |
| 2020 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 72 | --- | 72 | --- | --- | --- |
| 2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 5 | 5 |
| 2023 | 72 | --- | 74 | --- | 4 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 32 | 60 |
| 2020 | 53 | 75 | --- |
| 2021 | 77 | 121 | 198 |
| 2022 | 117 | 191 | 308 |
| 2023 | 128 | 209 | 337 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 24 | 40 |
| 2023 | 10 | 30 | 40 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
