- ÖSYM Program Kodu: 203851201
- Üniversite Türü :
- Üniversite:
- Fakülte / Yüksekokul:
- Puan Türü:
- Burs Türü:
- Genel Kontenjan: 5
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 5
Aşağıdaki tabloda listelenen Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) (Kapadokya Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2020 | 197,16074 | --- | 1.618.905 | |
2021 | Dolmadı | --- | --- | |
2022 | 239,36224 | --- | 1.718.687 | |
Üniversite Kodu: 203851201 Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) (Kapadokya Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 10 10 + --- 5 + --- Tab. Puan Dolmadı 197,16074 Dolmadı 239,36224 Sıralama Dolmadı 1.618.905 --- 1.718.687 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) (Kapadokya Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,5 | 2,9 | 5,7 | 1,4 |
2020 | 11,5 | 0,8 | 6,1 | 1,1 |
2022 | 13,8 | 1,9 | 5,9 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | --- | 65 |
2020 | 10 | --- | 10 |
2021 | 10 | --- | 10 |
2022 | 5 | --- | 5 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 58 | --- | 58 | 7 | 13 | 4 |
2020 | 10 | --- | 10 | --- | 3 | 1 |
2021 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- |
2022 | 5 | --- | 5 | --- | 5 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 56 | 68 | 124 |
2020 | 46 | 69 | --- |
2021 | 20 | 48 | 68 |
2022 | 6 | 15 | 21 |
2023 | 4 | 13 | 17 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 5 | 7 |
2023 | 1 | 2 | 3 |
Koşul No | Açıklama |
---|