- ÖSYM Program Kodu: 106250997
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 295,31658 | --- | 439.613 | |
2020 | 307,04553 | --- | 430.993 | |
2021 | 281,06682 | --- | 486.482 | |
2022 | 328,17457 | --- | 540.107 | |
2023 | 331,37745 | --- | 563.774 | |
Üniversite Kodu: 106250997 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 295,31658 307,04553 281,06682 328,17457 331,37745 Sıralama 439.613 430.993 486.482 540.107 563.774 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,6 | 9,2 | 10,6 | 4,7 |
2020 | 23,4 | 12,0 | 10,5 | 5,0 |
2021 | 21,9 | 6,5 | 10,3 | 3,5 |
2022 | 23,6 | 11,4 | 10,8 | 4,2 |
2023 | 25,8 | 12,3 | 10,9 | 2,9 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 | --- | 2 | 2 |
2020 | 66 | 1 | 67 | --- | 2 | 2 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 1 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 6 | 6 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 114 | 174 |
2020 | 63 | 115 | --- |
2021 | 65 | 100 | 165 |
2022 | 77 | 92 | 169 |
2023 | 70 | 110 | 180 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 26 | 43 | 69 |
2023 | 25 | 37 | 62 |
Koşul No | Açıklama |
---|