- ÖSYM Program Kodu: 107490212
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1163
- Fakülte / Yüksekokul: Hemşirelik Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 180
- Okul Birincisi Kontenjanı: 5
- Toplam Kontenjan: 185
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 323,68759 | --- | 146.337 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 370,65665 | --- | 131.640 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 320,51531 | --- | 129.774 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 377,49056 | 441,50699 | 133.656 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 382,56753 | 446,38635 | 133.930 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,7 | 17,4 | 9,5 | 10,4 | 19,1 | 4,3 | 5,6 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2020 | 23,5 | 21,0 | 10,4 | 11,2 | 27,9 | 4,8 | 8,8 | 6,1 | ||||||||||||||||
| 2021 | 24,5 | 13,5 | 10,6 | 11,1 | 14,8 | 3,0 | 8,4 | 8,6 | ||||||||||||||||
| 2022 | 25,8 | 23,0 | 10,4 | 11,5 | 25,7 | 4,6 | 7,7 | 6,3 | ||||||||||||||||
| 2023 | 28,2 | 22,4 | 11,2 | 11,7 | 21,9 | 6,9 | 7,0 | 6,7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180 | 5 | 185 |
| 2020 | 180 | 5 | 185 |
| 2021 | 180 | 5 | 185 |
| 2022 | 180 | 5 | 185 |
| 2023 | 180 | 5 | 190 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180 | 5 | 185 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 180 | 5 | 185 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 180 | 5 | 185 | --- | --- | --- |
| 2022 | 180 | 5 | 185 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 180 | 5 | 190 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81 | 122 | 203 |
| 2020 | 160 | 249 | --- |
| 2021 | 238 | 388 | 626 |
| 2022 | 336 | 590 | 926 |
| 2023 | 347 | 619 | 966 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 55 | 116 | 171 |
| 2023 | 61 | 118 | 179 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
