- ÖSYM Program Kodu: 107470678
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Lojistik (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 216,96277 | --- | 1.322.669 | |
2020 | 214,13789 | --- | 1.379.723 | |
2021 | 205,54665 | --- | 1.368.217 | |
2022 | 257,61258 | --- | 1.379.110 | |
2023 | 268,17494 | --- | 1.318.583 | |
Üniversite Kodu: 107470678 Mersin Üniversitesi Lojistik (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 216,96277 214,13789 205,54665 257,61258 268,17494 Sıralama 1.322.669 1.379.723 1.368.217 1.379.110 1.318.583 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Lojistik (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,7 | 3,3 | 6,6 | 1,2 |
2020 | 14,1 | 2,1 | 7,8 | 1,0 |
2021 | 15,0 | 1,6 | 6,5 | 0,6 |
2022 | 17,1 | 2,6 | 6,9 | 0,7 |
2023 | 20,4 | 3,2 | 7,9 | 0,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 6 | 5 |
2020 | 67 | --- | 67 | --- | 5 | 5 |
2021 | 67 | --- | 67 | --- | 7 | 7 |
2022 | 67 | --- | 67 | --- | 8 | 8 |
2023 | 67 | --- | 69 | --- | 7 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 173 | 76 | 249 |
2020 | 155 | 67 | --- |
2021 | 146 | 72 | 218 |
2022 | 175 | 101 | 276 |
2023 | 166 | 112 | 278 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 17 | 8 | 25 |
2023 | 3 | 2 | 5 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |