- ÖSYM Program Kodu: 107470563
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 66
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 68
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 185,82318 | --- | 1.735.011 | |
2020 | 191,63958 | --- | 1.684.834 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.626.079 | |
2022 | 233,42055 | --- | 1.844.626 | |
2023 | 242,21258 | --- | 1.751.166 | |
Üniversite Kodu: 107470563 Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 50 + 2 55 + 2 66 + 2 65 + 2 Tab. Puan 185,82318 191,63958 Dolmadı 233,42055 242,21258 Sıralama 1.735.011 1.684.834 1.626.079 1.844.626 1.751.166 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 11,9 | 2,6 | 4,8 | 0,6 |
2020 | 11,1 | 1,0 | 5,8 | 0,6 |
2021 | 12,3 | 0,9 | 7,2 | 0,5 |
2022 | 12,4 | 0,8 | 5,6 | 0,5 |
2023 | 14,6 | 2,2 | 6,0 | 0,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 55 | 2 | 57 |
2022 | 66 | 2 | 68 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 13 | 13 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
2021 | 23 | --- | 23 | 34 | 4 | 1 |
2022 | 68 | --- | 68 | --- | 13 | 13 |
2023 | 67 | --- | 69 | --- | 12 | 12 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 215 | 74 | 289 |
2020 | 158 | 62 | --- |
2021 | 162 | 55 | 217 |
2022 | 196 | 70 | 266 |
2023 | 181 | 69 | 250 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 8 | 4 | 12 |
2023 | 6 | 4 | 10 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |