- ÖSYM Program Kodu: 107470306
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Makine (İÖ) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 228,85477 | --- | 1.153.911 | |
2020 | 227,54578 | --- | 1.199.968 | |
2021 | 211,79572 | --- | 1.275.113 | |
2022 | 267,06395 | --- | 1.227.588 | |
2023 | 273,65232 | --- | 1.235.932 | |
Üniversite Kodu: 107470306 Mersin Üniversitesi Makine (İÖ) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 Tab. Puan 228,85477 227,54578 211,79572 267,06395 273,65232 Sıralama 1.153.911 1.199.968 1.275.113 1.227.588 1.235.932 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Makine (İÖ) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,8 | 7,8 | 5,8 | 3,0 |
2020 | 15,5 | 5,0 | 7,9 | 2,2 |
2021 | 14,2 | 2,4 | 6,8 | 1,7 |
2022 | 14,6 | 6,7 | 6,3 | 2,5 |
2023 | 18,5 | 7,6 | 7,8 | 1,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
2021 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
2023 | 31 | --- | 31 | 1 | 4 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 319 | 7 | 326 |
2020 | 115 | 2 | --- |
2021 | 114 | 2 | 116 |
2022 | 137 | 1 | 138 |
2023 | 133 | 2 | 135 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 12 |
2023 | 12 | --- | 12 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |