- ÖSYM Program Kodu: 107450356
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Makine (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 244,78628 | --- | 945.477 | |
2020 | 244,81533 | --- | 987.980 | |
2021 | 232,80495 | --- | 996.554 | |
2022 | 287,17822 | --- | 949.201 | |
2023 | 291,36598 | --- | 990.232 | |
Üniversite Kodu: 107450356 Mersin Üniversitesi Makine (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 244,78628 244,81533 232,80495 287,17822 291,36598 Sıralama 945.477 987.980 996.554 949.201 990.232 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Makine (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,6 | 9,0 | 6,4 | 2,3 |
2020 | 15,8 | 8,3 | 8,1 | 3,8 |
2021 | 16,9 | 5,0 | 7,9 | 2,7 |
2022 | 17,6 | 9,5 | 7,3 | 3,2 |
2023 | 19,8 | 9,3 | 8,5 | 2,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 4 | 3 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2023 | 52 | --- | 53 | 1 | --- | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 318 | 6 | 324 |
2020 | 159 | 3 | --- |
2021 | 151 | 1 | 152 |
2022 | 198 | 3 | 201 |
2023 | 201 | 7 | 208 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 13 | --- | 13 |
2023 | 21 | 1 | 22 |
Koşul No | Açıklama |
---|