- ÖSYM Program Kodu: 107090305
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1175
- Fakülte / Yüksekokul: Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Hizmet taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 246,50155 | --- | 405.053 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 299,30962 | 317,10809 | 414.572 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 292,44636 | 350,11482 | 468.162 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Hizmet yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22,6 | 3,6 | 11,0 | 1,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 23,2 | 8,4 | 10,8 | 1,3 | 3,7 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 23,6 | 8,5 | 11,0 | 1,6 | 5,2 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 61 | 1 | 64 | --- | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42 | 232 | 274 |
| 2023 | 47 | 237 | 284 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 59 | 70 |
| 2023 | 4 | 49 | 53 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 4 | Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir. |
