- ÖSYM Program Kodu: 108350266
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ORDU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Ünye Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ünye Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 196,04774 | --- | 1.632.552 | |
2020 | 197,75486 | --- | 1.610.639 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.606.231 | |
2022 | 231,93188 | --- | 1.877.455 | |
2023 | 237,24364 | --- | 1.842.063 | |
Üniversite Kodu: 108350266 Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ünye Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 196,04774 197,75486 Dolmadı 231,93188 237,24364 Sıralama 1.632.552 1.610.639 1.606.231 1.877.455 1.842.063 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ünye Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,4 | 3,1 | 5,8 | 1,2 |
2020 | 12,7 | 1,3 | 7,7 | 0,9 |
2021 | 13,4 | 2,2 | 6,4 | 1,2 |
2022 | 12,1 | 1,8 | 5,7 | 0,6 |
2023 | 15,4 | 3,9 | 6,3 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 7 | 7 |
2021 | 30 | --- | 30 | 22 | 7 | --- |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 8 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 106 | 83 | 189 |
2020 | 83 | 60 | --- |
2021 | 73 | 62 | 135 |
2022 | 100 | 78 | 178 |
2023 | 98 | 79 | 177 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 8 | 19 | 27 |
2023 | 9 | 15 | 24 |
Koşul No | Açıklama |
---|