- ÖSYM Program Kodu: 108630198
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Maliye (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 231,53546 | --- | 704.508 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 235,87994 | --- | 704.040 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 216,57922 | --- | 576.823 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 251,24464 | 296,42439 | 862.256 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 257,25904 | 294,38487 | 801.561 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Maliye (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,2 | 6,0 | 8,1 | 0,9 | 2,8 | |||||||||||||||||||
2020 | 17,3 | 4,8 | 9,5 | 1,8 | 4,2 | |||||||||||||||||||
2021 | 22,8 | 3,0 | 10,2 | 2,4 | 1,3 | |||||||||||||||||||
2022 | 19,2 | 5,2 | 7,8 | 1,2 | 2,3 | |||||||||||||||||||
2023 | 20,9 | 7,1 | 9,2 | 0,9 | 4,2 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 100 | 3 | 103 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 103 | --- | 103 | --- | 5 | 5 |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 1 | 1 |
2021 | 4 | --- | 4 | 78 | --- | --- |
2022 | 82 | --- | 82 | --- | 4 | 4 |
2023 | 82 | --- | 83 | 1 | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 372 | 290 | 662 |
2020 | 363 | 258 | --- |
2021 | 316 | 244 | 560 |
2022 | 232 | 162 | 394 |
2023 | 225 | 171 | 396 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 30 | 40 | 70 |
2023 | 35 | 31 | 66 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |