- ÖSYM Program Kodu: 111091384
- Üniversite Türü :
- Üniversite:
- Fakülte / Yüksekokul:
- Puan Türü:
- Burs Türü:
- Genel Kontenjan: 2
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 3
Aşağıdaki tabloda listelenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 329,62387 | --- | 314.778 | |
| 2021 | 311,87728 | --- | 298.118 | |
| 2022 | 384,80431 | --- | 236.561 | |
|
Üniversite Kodu: 111091384 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan + 1 6 + 1 6 + 1 2 + 1 + 1 Tab. Puan 329,62387 311,87728 384,80431 Sıralama 314.778 298.118 236.561 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22,4 | 17,4 | 13,5 | 8,8 |
| 2021 | 23,8 | 10,0 | 11,7 | 6,2 |
| 2022 | 26,8 | 20,4 | 11,8 | 7,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 1 | 7 |
| 2021 | 6 | 1 | 7 |
| 2022 | 2 | 1 | 3 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | --- | 7 | --- | --- | --- |
| 2021 | 7 | --- | 7 | --- | --- | --- |
| 2022 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | --- | 5 |
| 2022 | 6 | --- | 6 |
| 2023 | 2 | --- | 2 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | --- | 5 |
| 2023 | 4 | --- | 4 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
