- ÖSYM Program Kodu: 111050082
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300,39880 | --- | 406.191 | |
| 2020 | 313,31644 | --- | 394.770 | |
| 2021 | 289,47325 | --- | 425.218 | |
| 2022 | 333,01549 | --- | 504.302 | |
| 2023 | 337,05687 | --- | 517.617 | |
|
Üniversite Kodu: 111050082 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 300,39880 313,31644 289,47325 333,01549 337,05687 Sıralama 406.191 394.770 425.218 504.302 517.617 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24,4 | 9,0 | 9,5 | 5,0 |
| 2020 | 24,7 | 10,4 | 11,6 | 5,1 |
| 2021 | 23,8 | 7,0 | 9,4 | 4,1 |
| 2022 | 24,5 | 12,7 | 9,3 | 4,0 |
| 2023 | 26,5 | 11,7 | 11,6 | 3,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 7 | 3 |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 2 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46 | 89 | 135 |
| 2020 | 44 | 111 | --- |
| 2021 | 54 | 104 | 158 |
| 2022 | 61 | 94 | 155 |
| 2023 | 62 | 101 | 163 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 38 | 53 |
| 2023 | 17 | 33 | 50 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
