- ÖSYM Program Kodu: 112751468
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kavak Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü (Kavak Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 219,33095 | --- | 1.289.513 | |
2020 | 214,15411 | --- | 1.379.510 | |
2021 | 192,23599 | --- | 1.559.557 | |
2022 | 247,28074 | --- | 1.563.062 | |
2023 | 251,06834 | --- | 1.596.293 | |
Üniversite Kodu: 112751468 Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü (Kavak Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 20 + 1 25 + 1 25 + 1 30 + 1 30 + 1 Tab. Puan 219,33095 214,15411 192,23599 247,28074 251,06834 Sıralama 1.289.513 1.379.510 1.559.557 1.563.062 1.596.293 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü (Kavak Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,6 | 2,8 | 8,5 | 1,2 |
2020 | 12,3 | 2,5 | 8,3 | 1,6 |
2021 | 14,1 | 2,2 | 6,4 | 1,0 |
2022 | 15,0 | 2,7 | 6,1 | 0,7 |
2023 | 16,9 | 4,6 | 6,8 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 25 | 1 | 26 |
2021 | 25 | 1 | 26 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 | --- | 4 | 1 |
2020 | 26 | --- | 26 | --- | 4 | 1 |
2021 | 26 | --- | 26 | --- | 3 | 3 |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 8 | 8 |
2023 | 31 | --- | 31 | 1 | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 |
2020 | 36 | --- | --- |
2021 | 49 | 1 | 50 |
2022 | 70 | --- | 70 |
2023 | 77 | --- | 77 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 18 | --- | 18 |
2023 | 13 | --- | 13 |
Koşul No | Açıklama |
---|