- ÖSYM Program Kodu: 109050018
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 240,32050 | --- | 1.002.692 | |
2020 | 243,59817 | --- | 1.002.402 | |
2021 | 227,98792 | --- | 1.056.786 | |
2022 | 275,21272 | --- | 1.107.709 | |
2023 | 274,53715 | --- | 1.222.934 | |
Üniversite Kodu: 109050018 Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 90 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan 240,32050 243,59817 227,98792 275,21272 274,53715 Sıralama 1.002.692 1.002.402 1.056.786 1.107.709 1.222.934 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 18,4 | 5,1 | 8,4 | 1,3 |
2020 | 19,6 | 2,3 | 9,5 | 1,8 |
2021 | 19,2 | 1,8 | 9,3 | 1,7 |
2022 | 19,6 | 3,6 | 9,7 | 1,1 |
2023 | 21,4 | 4,1 | 9,6 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 90 | 3 | 93 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 93 | --- | 93 | --- | 4 | 4 |
2020 | 81 | 1 | 82 | --- | 9 | 9 |
2021 | 82 | --- | 82 | --- | 7 | 4 |
2022 | 81 | 1 | 82 | --- | 10 | 10 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 8 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 61 | 203 | 264 |
2020 | 61 | 197 | --- |
2021 | 53 | 207 | 260 |
2022 | 56 | 195 | 251 |
2023 | 58 | 192 | 250 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | 55 | 60 |
2023 | 8 | 62 | 70 |
Koşul No | Açıklama |
---|