- ÖSYM Program Kodu: 109150026
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229,68031 | --- | 1.142.392 | |
| 2020 | 226,61498 | --- | 1.212.282 | |
| 2021 | 199,76875 | --- | 1.456.840 | |
| 2022 | 253,47350 | --- | 1.450.443 | |
| 2023 | 256,04357 | --- | 1.512.048 | |
|
Üniversite Kodu: 109150026 Sinop Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 30 + 2 30 + 2 40 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 229,68031 226,61498 199,76875 253,47350 256,04357 Sıralama 1.142.392 1.212.282 1.456.840 1.450.443 1.512.048 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 | 3,0 | 9,5 | 2,7 |
| 2020 | 17,7 | 5,4 | 6,9 | 1,8 |
| 2021 | 13,7 | 2,1 | 6,3 | 1,2 |
| 2022 | 15,8 | 3,9 | 7,5 | 0,7 |
| 2023 | 16,9 | 4,3 | 7,2 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 1 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
| 2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 10 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155 | 1 | 156 |
| 2020 | 96 | 1 | --- |
| 2021 | 92 | 1 | 93 |
| 2022 | 148 | --- | 148 |
| 2023 | 153 | 3 | 156 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | --- | 11 |
| 2023 | 23 | --- | 23 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
