- ÖSYM Program Kodu: 109370165
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1221
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Şırnak Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 222,31361 | --- | 566.756 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 244,40335 | 324,03610 | 948.122 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 261,28509 | 324,19746 | 757.034 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Şırnak Üniversitesi Sağlık Yönetimi yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19,7 | 4,5 | 11,4 | 0,2 | 1,8 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 18,1 | 5,8 | 9,3 | 0,7 | 2,3 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 20,6 | 10,0 | 9,4 | 1,7 | 4,9 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | --- | 8 | 33 | 2 | 1 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 8 | 8 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 9 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47 | 27 | 74 |
| 2022 | 75 | 47 | 122 |
| 2023 | 95 | 60 | 155 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 3 | 8 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
