- ÖSYM Program Kodu: 102410199
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 955
- Fakülte / Yüksekokul: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Fizik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 223,20641 | --- | 382.159 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 270,13180 | 288,22625 | 406.997 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 291,95695 | 315,87254 | 359.920 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Fizik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13,0 | 7,3 | 8,5 | 7,1 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 5,6 | ||||||||||||||||
2022 | 20,6 | 13,1 | 9,4 | 6,3 | 9,0 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | ||||||||||||||||
2023 | 22,5 | 16,5 | 9,1 | 6,8 | 10,7 | 4,6 | 1,9 | 2,4 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 20 | 1 | 21 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 25 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | --- | 2 | 19 | 1 | --- |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
2023 | 26 | --- | 26 | 1 | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 27 | 17 | 44 |
2023 | 43 | 37 | 80 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|