Finans ve Bankacılık (Fakülte) Taban Puanları
| Üniversite | Kontenjan | Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ticaret Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 347,36773 | 170.241 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 60 + 2 | 320,23694 | 288.073 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 317,18681 | 304.439 | |
| Akdeniz Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Antalya | 60 + 2 | 304,63073 | 380.775 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Çanakkale | 60 + 2 | 281,71957 | 557.107 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 70 + 2 | 277,62859 | 593.687 | |
| Akdeniz Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Antalya | 1 | 267,93610 | 687.080 | |
| Balıkesir Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Balıkesir | 50 + 2 | 266,86952 | 698.094 | |
| Tarsus Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Mersin | 40 + 1 | 266,50978 | 701.782 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Isparta | 80 + 2 | 264,67173 | 720.898 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 17 | 263,94724 | 728.504 | |
| Trakya Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Edirne | 70 + 2 | 257,40397 | 799.891 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Manisa | 120 + 3 | 257,00010 | 804.591 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Konya | 60 + 2 | 256,76727 | 807.173 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bolu | 70 + 2 | 247,96598 | 910.317 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Çanakkale | 40 + 1 | 247,40917 | 917.266 | |
| Balıkesir Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Balıkesir | 40 + 1 | 246,22891 | 931.872 | |
| Karabük Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Karabük | 40 + 1 | 244,82882 | 949.188 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Nevşehir | 60 + 2 | 244,72073 | 950.514 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Konya | 40 + 1 | 240,80676 | 1.000.387 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Manisa | 80 + 2 | 240,02358 | 1.010.712 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kütahya | 80 + 2 | 238,46052 | 1.030.844 | |
| Kırklareli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kırklareli | 50 + 2 | 237,64109 | 1.041.575 | |
| Kastamonu Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kastamonu | 50 + 2 | 236,43726 | 1.057.580 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Sivas | 70 + 2 | 235,68787 | 1.067.662 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Burdur | 70 + 2 | 234,92248 | 1.077.885 | |
| Uşak Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Uşak | 70 + 2 | 234,41698 | 1.084.487 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Çankırı | 50 + 2 | 233,41937 | 1.098.025 | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Niğde | 70 + 2 | 233,10731 | 1.102.096 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bilecik | 60 + 2 | 233,09439 | 1.102.248 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi EA KKTC Burslu Gazimağusa | 5 | 232,57281 | 1.109.460 | |
| Hitit Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Çorum | 40 + 1 | 231,19912 | 1.128.380 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Erzincan | 40 + 1 | 225,15090 | 1.212.836 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi EA KKTC Burslu Lefkoşa | 5 | 224,00608 | 1.228.821 | |
| Rauf Denktaş Üniversitesi EA KKTC Burslu | 5 | 223,16848 | 1.240.602 | |
| Atatürk Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Erzurum | 80 + 2 | 221,18412 | 1.268.915 | |
| Munzur Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Tunceli | 35 + 1 | 218,76627 | 1.303.499 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi EA KKTC Burslu Lefke | 10 | 218,26439 | 1.310.761 | |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi EA Yurtdışı Ücretsiz | 3 | 213,81171 | 1.374.915 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi EA KKTC %50 İndirimli Lefke | 10 | 198,50219 | 1.590.491 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi EA KKTC %50 İndirimli Lefkoşa | 5 | 192,53457 | 1.666.983 | |
| Rauf Denktaş Üniversitesi EA KKTC %50 İndirimli | 3 | 181,09069 | 1.784.222 | |
| Girne Üniversitesi EA KKTC Burslu Girne | 3 | 178,65565 | 1.802.036 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 13 | 164,48043 | 1.853.011 | |
| Rauf Denktaş Üniversitesi EA KKTC Ücretli | 2 | --- | --- | |
| Beykent Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | |||
Finans ve Bankacılık (Fakülte) taban puanları 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göreen düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Finans ve Bankacılık (Fakülte) için kaç net gerekir üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Finans ve Bankacılık (Fakülte) olan tüm üniversitelerin ortalama netlerini yukarıdaki listeden görebilirsiniz.
Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü taban puanı en yüksek olan İstanbul Ticaret Üniversitesi en düşük 350,56797 puan ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Lefke Avrupa Üniversitesi; taban puanı şartı olmadan öğrenci almıştır.
Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü başarı sırası en yüksek olan İstanbul Ticaret Üniversitesi en düşük 174.598 başarı sıralaması ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Lefke Avrupa Üniversitesi; başarı sırası şartı olmadan öğrenci almıştır.
