- ÖSYM Program Kodu: 104151012
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Makine (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 284,77948 | --- | 518.354 | |
2020 | 290,57315 | --- | 542.191 | |
2021 | 269,19171 | --- | 588.125 | |
2022 | 327,29580 | --- | 546.906 | |
2023 | 333,46580 | --- | 546.556 | |
Üniversite Kodu: 104151012 Gazi Üniversitesi Makine (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 284,77948 290,57315 269,19171 327,29580 333,46580 Sıralama 518.354 542.191 588.125 546.906 546.556 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Makine (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 18,4 | 11,7 | 7,8 | 5,2 |
2020 | 19,0 | 12,4 | 8,7 | 6,1 |
2021 | 20,3 | 7,1 | 9,7 | 3,6 |
2022 | 23,0 | 13,3 | 9,3 | 4,8 |
2023 | 23,3 | 14,6 | 10,5 | 4,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
2020 | 60 | 2 | 62 | --- | --- | --- |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 4 | 4 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 6 | 5 |
2023 | 70 | 2 | 73 | 1 | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 151 | 6 | 157 |
2020 | 148 | 8 | --- |
2021 | 151 | 9 | 160 |
2022 | 203 | 21 | 224 |
2023 | 191 | 21 | 212 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 32 | 2 | 34 |
2023 | 43 | 3 | 46 |
Koşul No | Açıklama |
---|