- ÖSYM Program Kodu: 111650599
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Protez Teknolojisi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283,89856 | --- | 525.540 | |
| 2020 | 293,33028 | --- | 521.847 | |
| 2021 | 277,35176 | --- | 516.160 | |
| 2022 | 337,55670 | --- | 472.528 | |
| 2023 | 344,39250 | --- | 462.990 | |
|
Üniversite Kodu: 111650599 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Protez Teknolojisi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 283,89856 293,33028 277,35176 337,55670 344,39250 Sıralama 525.540 521.847 516.160 472.528 462.990 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Protez Teknolojisi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 | 8,0 | 10,0 | 2,9 |
| 2020 | 22,6 | 8,8 | 10,2 | 3,7 |
| 2021 | 22,4 | 7,0 | 9,7 | 4,1 |
| 2022 | 25,8 | 13,1 | 10,2 | 3,9 |
| 2023 | 25,6 | 12,9 | 11,5 | 5,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 4 | 4 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 6 | 6 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 7 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86 | 120 | 206 |
| 2020 | 62 | 117 | --- |
| 2021 | 66 | 132 | 198 |
| 2022 | 90 | 107 | 197 |
| 2023 | 84 | 110 | 194 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 42 | 52 |
| 2023 | 23 | 31 | 54 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
