- ÖSYM Program Kodu: 111650378
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Su Altı Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262,99833 | --- | 724.643 | |
| 2020 | 261,36288 | --- | 802.625 | |
| 2021 | 242,54934 | --- | 882.038 | |
| 2022 | 294,82074 | --- | 858.129 | |
| 2023 | 300,83564 | --- | 872.654 | |
|
Üniversite Kodu: 111650378 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Su Altı Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 Tab. Puan 262,99833 261,36288 242,54934 294,82074 300,83564 Sıralama 724.643 802.625 882.038 858.129 872.654 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Su Altı Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 | 8,2 | 9,3 | 2,3 |
| 2020 | 21,3 | 6,7 | 9,8 | 2,9 |
| 2021 | 19,7 | 5,3 | 8,8 | 2,7 |
| 2022 | 22,6 | 7,4 | 9,8 | 1,9 |
| 2023 | 21,6 | 10,8 | 10,0 | 1,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 30 | 1 | 31 |
| 2022 | 30 | 1 | 31 |
| 2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | --- | 31 | --- | 11 | --- |
| 2020 | 31 | --- | 31 | --- | 7 | 5 |
| 2021 | 31 | --- | 31 | --- | 12 | 3 |
| 2022 | 31 | --- | 31 | --- | 9 | 7 |
| 2023 | 31 | --- | 32 | --- | 10 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114 | 23 | 137 |
| 2020 | 73 | 16 | --- |
| 2021 | 69 | 16 | 85 |
| 2022 | 56 | 19 | 75 |
| 2023 | 57 | 14 | 71 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 3 | 15 |
| 2023 | 11 | 2 | 13 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 57 | Su Altı Teknolojisi Programına kayıt olacak öğrencilerin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin Yeterlik Eğitim Standartları ile Sağlık Kuralları kısımlarında yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir. |
