- ÖSYM Program Kodu: 111650563
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266,09087 | --- | 691.854 | |
| 2020 | 270,56187 | --- | 711.423 | |
| 2021 | 252,28663 | --- | 766.804 | |
| 2022 | 309,63243 | --- | 701.193 | |
| 2023 | 310,50316 | --- | 763.290 | |
|
Üniversite Kodu: 111650563 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 266,09087 270,56187 252,28663 309,63243 310,50316 Sıralama 691.854 711.423 766.804 701.193 763.290 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 | 9,3 | 8,0 | 2,9 |
| 2020 | 18,8 | 9,0 | 9,3 | 4,4 |
| 2021 | 19,1 | 5,3 | 8,4 | 2,7 |
| 2022 | 21,9 | 11,7 | 8,7 | 3,1 |
| 2023 | 21,7 | 10,9 | 10,1 | 2,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 1 | 62 | --- | 6 | 6 |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 61 | 1 | 62 | --- | 5 | 5 |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 7 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 8 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255 | 16 | 271 |
| 2020 | 156 | 18 | --- |
| 2021 | 155 | 20 | 175 |
| 2022 | 177 | 35 | 212 |
| 2023 | 178 | 39 | 217 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 4 | 34 |
| 2023 | 33 | 7 | 40 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
