- ÖSYM Program Kodu: 111650712
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Radyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 291,09562 | --- | 469.477 | |
2020 | 298,34596 | --- | 486.897 | |
2021 | 276,62795 | --- | 522.293 | |
2022 | 323,14578 | --- | 579.924 | |
2023 | 323,63941 | --- | 631.611 | |
Üniversite Kodu: 111650712 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Radyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 291,09562 298,34596 276,62795 323,14578 323,63941 Sıralama 469.477 486.897 522.293 579.924 631.611 |
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Radyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,0 | 9,4 | 8,7 | 4,4 |
2020 | 25,3 | 9,6 | 10,5 | 3,8 |
2021 | 23,0 | 5,5 | 9,4 | 3,7 |
2022 | 23,7 | 10,0 | 10,3 | 3,5 |
2023 | 25,3 | 9,6 | 11,2 | 2,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 | --- | 2 | 2 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 3 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 7 | 6 |
2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 7 | 7 |
2023 | 71 | 1 | 74 | --- | 5 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 132 | 202 |
2020 | 36 | 134 | --- |
2021 | 43 | 127 | 170 |
2022 | 47 | 139 | 186 |
2023 | 51 | 133 | 184 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 13 | 40 | 53 |
2023 | 9 | 50 | 59 |
Koşul No | Açıklama |
---|