- ÖSYM Program Kodu: 300390266
- Üniversite Türü : KKTC
- Üniversite: 26300
- Fakülte / Yüksekokul: Diş Hekimliği Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 18
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 18
Aşağıdaki tabloda listelenen Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 432,01963 | --- | 41.589 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 465,71338 | --- | 41.182 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 400,54165 | --- | 43.065 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 449,38372 | 462,19788 | 57.131 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28,0 | 24,3 | 12,4 | 14,5 | 29,3 | 9,3 | 9,7 | 9,4 | ||||||||||||||||
2020 | 29,7 | 30,8 | 12,8 | 14,4 | 34,8 | 10,4 | 10,7 | 8,7 | ||||||||||||||||
2021 | 29,0 | 19,0 | 12,4 | 15,2 | 22,3 | 6,6 | 10,2 | 11,3 | ||||||||||||||||
2022 | 28,9 | 29,1 | 11,9 | 14,4 | 33,6 | 8,8 | 9,5 | 9,3 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 24 | --- | 24 |
2020 | 13 | --- | 13 |
2021 | 13 | --- | 13 |
2022 | 18 | --- | 18 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | --- | 24 | --- | --- | --- |
2020 | 13 | --- | 13 | --- | --- | --- |
2021 | 13 | --- | 13 | --- | --- | --- |
2022 | 18 | --- | 18 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 12 | 12 | --- |
2023 | 30 | 29 | 59 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|