- ÖSYM Program Kodu: 300310905
- Üniversite Türü : KKTC
- Üniversite: 26300
- Fakülte / Yüksekokul: Hukuk Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretli
- Genel Kontenjan: 93
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk (Ücretli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 325,68614 | --- | 151.883 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 357,11367 | --- | 115.984 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 325,65024 | --- | 88.695 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 368,51142 | 394,64851 | 124.352 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk (Ücretli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26,0 | 13,6 | 13,5 | 2,2 | 13,8 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 24,7 | 17,0 | 13,3 | 3,4 | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 25,3 | 11,5 | 13,3 | 3,9 | 11,5 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 27,5 | 18,1 | 13,7 | 3,6 | 16,8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132 | --- | 132 |
| 2020 | 98 | --- | 98 |
| 2021 | 87 | --- | 87 |
| 2022 | 93 | --- | 93 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132 | --- | 132 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 98 | --- | 98 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 87 | --- | 87 | --- | 1 | --- |
| 2022 | 44 | --- | 44 | 49 | --- | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 582 | 303 | 885 |
| 2020 | 501 | 293 | --- |
| 2023 | 179 | 112 | 291 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80 | 71 | 151 |
| 2023 | 71 | 51 | 122 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
