- ÖSYM Program Kodu: 109150035
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Makine (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208,30909 | --- | 1.447.422 | |
| 2020 | 212,31811 | --- | 1.404.519 | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.622.155 | |
| 2022 | 247,75359 | --- | 1.554.291 | |
| 2023 | 247,54835 | --- | 1.656.831 | |
|
Üniversite Kodu: 109150035 Sinop Üniversitesi Makine (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 208,30909 212,31811 Dolmadı 247,75359 247,54835 Sıralama 1.447.422 1.404.519 1.622.155 1.554.291 1.656.831 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Makine (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 | 4,7 | 4,6 | 0,9 |
| 2020 | 13,4 | 2,5 | 7,1 | 1,5 |
| 2021 | 13,2 | 1,2 | 6,1 | 0,7 |
| 2022 | 14,6 | 4,6 | 5,2 | 0,7 |
| 2023 | 14,7 | 3,1 | 7,1 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 28 | --- | 28 | 24 | 1 | 2 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
| 2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 6 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73 | --- | 73 |
| 2020 | 63 | 1 | --- |
| 2021 | 98 | 6 | 104 |
| 2022 | 136 | 4 | 140 |
| 2023 | 146 | 7 | 153 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28 | 4 | 32 |
| 2023 | 29 | 1 | 30 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
