- ÖSYM Program Kodu: 109150202
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Mekatronik (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222,48944 | --- | 1.244.634 | |
| 2020 | 217,01870 | --- | 1.340.464 | |
| 2021 | 187,14660 | --- | 1.601.256 | |
| 2022 | 250,13828 | --- | 1.510.231 | |
| 2023 | 259,50822 | --- | 1.455.355 | |
|
Üniversite Kodu: 109150202 Sinop Üniversitesi Mekatronik (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 222,48944 217,01870 187,14660 250,13828 259,50822 Sıralama 1.244.634 1.340.464 1.601.256 1.510.231 1.455.355 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Mekatronik (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13,8 | 5,2 | 6,6 | 2,0 |
| 2020 | 14,7 | 5,9 | 7,4 | 2,5 |
| 2021 | 13,3 | 1,6 | 5,6 | 1,3 |
| 2022 | 16,1 | 3,1 | 6,2 | 1,5 |
| 2023 | 17,7 | 4,8 | 8,6 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 52 | --- | 54 | --- | 6 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133 | 2 | 135 |
| 2020 | 104 | 3 | --- |
| 2021 | 104 | 7 | 111 |
| 2022 | 125 | 13 | 138 |
| 2023 | 130 | 17 | 147 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31 | 3 | 34 |
| 2023 | 30 | 2 | 32 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
