- ÖSYM Program Kodu: 112070675
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TARSUS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Tarsus Üniversitesi Lojistik (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200,93436 | --- | 1.559.881 | |
| 2020 | 204,40231 | --- | 1.516.133 | |
| 2021 | 197,59938 | --- | 1.489.522 | |
| 2022 | 259,68182 | --- | 1.344.663 | |
| 2023 | 267,16013 | --- | 1.334.151 | |
|
Üniversite Kodu: 112070675 Tarsus Üniversitesi Lojistik (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 200,93436 204,40231 197,59938 259,68182 267,16013 Sıralama 1.559.881 1.516.133 1.489.522 1.344.663 1.334.151 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Tarsus Üniversitesi Lojistik (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 | 3,3 | 6,1 | 0,9 |
| 2020 | 11,9 | 1,3 | 7,6 | 1,2 |
| 2021 | 13,6 | 1,3 | 6,4 | 1,6 |
| 2022 | 16,7 | 2,8 | 7,0 | 1,3 |
| 2023 | 19,2 | 3,7 | 8,5 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 2 | 52 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 | --- | 52 | --- | 4 | 4 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 52 | --- | 54 | --- | 6 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37 | 14 | --- |
| 2021 | 62 | 37 | 99 |
| 2022 | 91 | 70 | 161 |
| 2023 | 96 | 78 | 174 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 12 | 25 |
| 2023 | 11 | 8 | 19 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
