- ÖSYM Program Kodu: 112050798
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TARSUS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Tarsus Üniversitesi Pazarlama (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
| 2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.543.944 | |
| 2022 | 232,00279 | --- | 1.875.857 | |
| 2023 | 241,83370 | --- | 1.757.986 | |
|
Üniversite Kodu: 112050798 Tarsus Üniversitesi Pazarlama (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 35 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 Tab. Puan Dolmadı Dolmadı Dolmadı 232,00279 241,83370 Sıralama Dolmadı Dolmadı 1.543.944 1.875.857 1.757.986 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Tarsus Üniversitesi Pazarlama (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 | 1,8 | 5,3 | 0,1 |
| 2020 | 9,2 | 1,7 | 6,5 | 0,8 |
| 2021 | 12,4 | 2,1 | 5,7 | 0,6 |
| 2022 | 10,6 | 1,2 | 6,1 | 1,2 |
| 2023 | 14,1 | 3,0 | 4,9 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 1 | 36 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 30 | 1 | 31 |
| 2022 | 30 | 1 | 31 |
| 2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | --- | 12 | 24 | 2 | 11 |
| 2020 | 26 | --- | 26 | 5 | 5 | 10 |
| 2021 | 10 | --- | 10 | 21 | 2 | 2 |
| 2022 | 31 | --- | 31 | --- | 9 | 9 |
| 2023 | 31 | --- | 32 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96 | 48 | 144 |
| 2020 | 60 | 21 | --- |
| 2021 | 70 | 18 | 88 |
| 2022 | 95 | 20 | 115 |
| 2023 | 87 | 19 | 106 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 4 | 13 |
| 2023 | 6 | 4 | 10 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
