- ÖSYM Program Kodu: 102090089
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 943
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 277,43872 | --- | 317.819 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 235,71285 | --- | 348.671 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 279,24130 | 314,94245 | 367.043 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 276,05862 | 330,94949 | 435.715 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19,8 | 13,1 | 8,1 | 7,0 | 16,1 | 0,9 | 3,1 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 2021 | 20,3 | 7,2 | 7,3 | 5,3 | 6,4 | 0,5 | 3,9 | 5,4 | ||||||||||||||||
| 2022 | 21,9 | 12,2 | 8,8 | 6,6 | 10,0 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2023 | 21,9 | 14,0 | 8,5 | 5,1 | 10,3 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60 | 2 | 62 | --- | --- | --- |
| 2021 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 55 | 61 |
| 2022 | 25 | 163 | 188 |
| 2023 | 46 | 208 | 254 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|
| Koşul No | Açıklama |
|---|
