- ÖSYM Program Kodu: 102030132
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 943
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249,91403 | --- | 529.375 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 234,30279 | --- | 718.921 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 234,35662 | --- | 498.838 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 224,36601 | 296,51836 | 1.225.605 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 228,91593 | 308,42937 | 1.160.010 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 | 4,0 | 9,9 | 0,9 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 18,2 | 2,2 | 10,3 | 0,6 | 2,9 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 13,8 | 0,5 | 12,8 | 6,3 | 2,3 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 15,8 | 2,1 | 7,5 | 0,5 | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 17,0 | 3,4 | 8,2 | 0,5 | 2,2 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 2 | 82 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81 | 1 | 82 | --- | 7 | 7 |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 61 | --- | --- |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150 | 191 | 341 |
| 2020 | 106 | 200 | --- |
| 2021 | 91 | 202 | 293 |
| 2022 | 82 | 172 | 254 |
| 2023 | 83 | 155 | 238 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 43 | 55 |
| 2023 | 19 | 55 | 74 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
