- ÖSYM Program Kodu: 102010128
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 943
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Sosyoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216,35763 | --- | 803.336 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 191,43873 | --- | 997.690 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 223,65512 | --- | 562.666 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 212,99360 | 327,48813 | 1.387.948 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 218,21298 | 336,28052 | 1.311.483 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Sosyoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 | 4,7 | 10,8 | 0,8 | 1,8 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 15,2 | 3,0 | 8,5 | 1,0 | 2,8 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 24,8 | 3,3 | 12,8 | 0,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 14,4 | 2,5 | 7,2 | 0,3 | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 16,3 | 3,0 | 7,5 | 0,2 | 1,8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 2 | 52 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 60 | --- | 60 | 2 | 4 | 6 |
| 2021 | 6 | --- | 6 | 56 | 1 | --- |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 7 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92 | 164 | 256 |
| 2020 | 97 | 152 | --- |
| 2021 | 105 | 152 | 257 |
| 2022 | 103 | 123 | 226 |
| 2023 | 119 | 148 | 267 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 25 | 37 |
| 2023 | 2 | 9 | 11 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
