- ÖSYM Program Kodu: 102030062
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 943
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Tarih (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250,97849 | --- | 600.190 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 189,62584 | --- | 823.071 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 242,63813 | --- | 401.746 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 192,77061 | 339,72161 | 1.397.292 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 223,66212 | 391,21713 | 1.109.099 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Tarih (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 | 1,7 | 8,7 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 12,8 | 1,0 | 7,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 2021 | 16,5 | 0,0 | 7,0 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 6,0 | 0,9 | 3,8 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 10,6 | 0,8 | 5,3 | --- | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 26 | --- | 26 | 15 | 3 | 6 |
| 2021 | 2 | --- | 2 | 39 | 1 | 1 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 9 | 9 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152 | 100 | 252 |
| 2020 | 135 | 82 | --- |
| 2021 | 121 | 70 | 191 |
| 2022 | 90 | 45 | 135 |
| 2023 | 87 | 65 | 152 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22 | 21 | 43 |
| 2023 | 10 | --- | 10 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
