- ÖSYM Program Kodu: 102010182
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 943
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi İktisat taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 191,05707 | --- | 997.953 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 201,98994 | 279,61779 | 1.532.692 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 218,28731 | 252,98186 | 1.310.421 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi İktisat yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 | 6,8 | 9,3 | 0,9 | 3,7 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 15,5 | 1,6 | 8,8 | 0,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 10,7 | 1,3 | 5,3 | 0,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 14,4 | 2,4 | 6,3 | 0,3 | 2,1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 30 | 1 | 31 |
| 2022 | 30 | 1 | 31 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | --- | 4 | 27 | --- | 1 |
| 2020 | 14 | --- | 14 | 7 | --- | 7 |
| 2021 | --- | --- | --- | 31 | --- | --- |
| 2022 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107 | 110 | 217 |
| 2020 | 83 | 79 | --- |
| 2021 | 70 | 45 | 115 |
| 2022 | 65 | 41 | 106 |
| 2023 | 90 | 62 | 152 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 4 | 11 |
| 2023 | 1 | 5 | 6 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
