- ÖSYM Program Kodu: 102090100
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 943
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 217,46361 | --- | 637.876 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 220,51604 | --- | 384.034 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 230,60424 | 275,80453 | 685.781 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 240,52869 | 287,99075 | 697.438 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,6 | 7,2 | 7,5 | 3,3 | 8,1 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2021 | 13,7 | 12,0 | 2,6 | 8,1 | 5,8 | 0,3 | 2,8 | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2022 | 18,3 | 8,1 | 6,9 | 2,2 | 4,4 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2023 | 19,9 | 9,3 | 8,8 | 1,9 | 5,8 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 3 | --- | 3 | 38 | 1 | --- |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 5 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 27 | 40 |
| 2022 | 34 | 42 | 76 |
| 2023 | 56 | 61 | 117 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|
| Koşul No | Açıklama |
|---|
