- ÖSYM Program Kodu: 102010191
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 943
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262,79465 | --- | 430.868 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 259,70279 | --- | 511.896 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 201,38797 | --- | 587.113 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 258,48802 | 339,31346 | 777.347 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 248,12502 | 313,14751 | 908.342 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 | 5,2 | 11,3 | 1,1 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 19,6 | 4,9 | 11,0 | 1,3 | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 21,3 | 2,1 | 10,9 | 0,6 | 0,9 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 19,4 | 4,7 | 10,0 | 0,9 | 2,3 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 20,5 | 4,2 | 9,9 | 0,4 | 2,7 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 3 | 103 |
| 2020 | 80 | 2 | 82 |
| 2021 | 80 | 2 | 82 |
| 2022 | 80 | 2 | 82 |
| 2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102 | 1 | 103 | --- | 4 | 4 |
| 2020 | 81 | 1 | 82 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 44 | --- | 44 | 38 | 2 | 3 |
| 2022 | 81 | 1 | 82 | --- | 4 | 4 |
| 2023 | 82 | --- | 84 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182 | 278 | 460 |
| 2020 | 145 | 308 | --- |
| 2021 | 128 | 302 | 430 |
| 2022 | 108 | 264 | 372 |
| 2023 | 111 | 244 | 355 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22 | 58 | 80 |
| 2023 | 14 | 74 | 88 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
