- ÖSYM Program Kodu: 111651031
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280,10757 | --- | 557.489 | |
| 2020 | 282,84972 | --- | 603.188 | |
| 2021 | 264,44154 | --- | 634.125 | |
| 2022 | 313,11927 | --- | 668.273 | |
| 2023 | 316,18150 | --- | 703.797 | |
|
Üniversite Kodu: 111651031 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 45 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 280,10757 282,84972 264,44154 313,11927 316,18150 Sıralama 557.489 603.188 634.125 668.273 703.797 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 | 9,7 | 9,4 | 2,3 |
| 2020 | 23,2 | 7,2 | 11,1 | 2,8 |
| 2021 | 21,5 | 5,4 | 9,2 | 3,4 |
| 2022 | 22,5 | 10,5 | 8,9 | 3,7 |
| 2023 | 24,2 | 10,8 | 10,0 | 2,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45 | 2 | 47 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47 | --- | 47 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 52 | --- | 52 | --- | 4 | 3 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 52 | --- | 54 | --- | 8 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33 | 47 | 80 |
| 2020 | 40 | 56 | --- |
| 2021 | 48 | 68 | 116 |
| 2022 | 47 | 85 | 132 |
| 2023 | 52 | 87 | 139 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 24 | 37 |
| 2023 | 12 | 22 | 34 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
