- ÖSYM Program Kodu: 106850285
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206,43310 | --- | 1.475.744 | |
| 2020 | 197,76711 | --- | 1.610.495 | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.600.896 | |
| 2022 | 228,53116 | --- | 1.954.839 | |
| 2023 | 234,96684 | --- | 1.884.377 | |
|
Üniversite Kodu: 106850285 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 25 + 1 30 + 1 30 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 206,43310 197,76711 Dolmadı 228,53116 234,96684 Sıralama 1.475.744 1.610.495 1.600.896 1.954.839 1.884.377 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15,3 | 3,3 | 5,1 | 1,2 |
| 2020 | 10,8 | 0,5 | 7,1 | 1,3 |
| 2021 | 13,5 | 1,6 | 5,7 | 1,0 |
| 2022 | 10,0 | 1,3 | 5,8 | 0,4 |
| 2023 | 15,7 | 1,3 | 6,3 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25 | 1 | 26 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 30 | 1 | 31 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 52 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | --- | 26 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 31 | --- | 31 | --- | 6 | 6 |
| 2021 | 22 | --- | 22 | 9 | 5 | 3 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 8 | 8 |
| 2023 | 41 | --- | 52 | --- | 10 | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23 | 30 | 53 |
| 2020 | 27 | 45 | --- |
| 2021 | 28 | 48 | 76 |
| 2022 | 42 | 84 | 126 |
| 2023 | 53 | 104 | 157 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 10 | 14 |
| 2023 | 3 | 19 | 22 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
