- ÖSYM Program Kodu: 106850107
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190,71563 | --- | 1.699.238 | |
| 2020 | 195,13964 | --- | 1.645.221 | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.621.002 | |
| 2022 | 228,45699 | --- | 1.956.527 | |
| 2023 | 236,10681 | --- | 1.863.128 | |
|
Üniversite Kodu: 106850107 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 50 + 1 Tab. Puan 190,71563 195,13964 Dolmadı 228,45699 236,10681 Sıralama 1.699.238 1.645.221 1.621.002 1.956.527 1.863.128 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Yönetimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 | 2,1 | 5,0 | 0,3 |
| 2020 | 10,8 | 0,9 | 7,0 | 0,8 |
| 2021 | 12,6 | 1,7 | 6,4 | 1,4 |
| 2022 | 11,1 | 1,3 | 5,0 | 0,6 |
| 2023 | 14,7 | 1,2 | 6,2 | 0,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 50 | 2 | 67 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 5 |
| 2021 | 21 | --- | 21 | 20 | 3 | 3 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 7 | 7 |
| 2023 | 52 | --- | 67 | --- | 13 | 13 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87 | 73 | 160 |
| 2020 | 87 | 74 | --- |
| 2021 | 80 | 73 | 153 |
| 2022 | 90 | 75 | 165 |
| 2023 | 99 | 83 | 182 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 8 | 22 |
| 2023 | 12 | 14 | 26 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
