- ÖSYM Program Kodu: 106850267
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık (Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218,96341 | --- | 1.294.708 | |
| 2020 | 219,59601 | --- | 1.306.048 | |
| 2021 | 202,35243 | --- | 1.417.082 | |
| 2022 | 260,21517 | --- | 1.335.910 | |
| 2023 | 261,95950 | --- | 1.415.741 | |
|
Üniversite Kodu: 106850267 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık (Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 40 + 2 45 + 2 50 + 2 60 + 2 Tab. Puan 218,96341 219,59601 202,35243 260,21517 261,95950 Sıralama 1.294.708 1.306.048 1.417.082 1.335.910 1.415.741 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık (Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,3 | 3,0 | 7,5 | 1,4 |
| 2020 | 15,7 | 2,2 | 9,2 | 1,3 |
| 2021 | 15,4 | 1,6 | 7,7 | 0,9 |
| 2022 | 17,7 | 3,2 | 8,3 | 0,8 |
| 2023 | 21,1 | 4,6 | 9,1 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 45 | 2 | 47 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 60 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 3 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
| 2021 | 47 | --- | 47 | --- | 4 | 1 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 9 | 9 |
| 2023 | 62 | --- | 79 | --- | 18 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 43 | 93 |
| 2020 | 50 | 49 | --- |
| 2021 | 50 | 70 | 120 |
| 2022 | 65 | 79 | 144 |
| 2023 | 62 | 88 | 150 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 23 | 31 |
| 2023 | 11 | 24 | 35 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
