- ÖSYM Program Kodu: 106850213
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 75
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 77
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238,66002 | --- | 1.023.918 | |
| 2020 | 230,33375 | --- | 1.163.968 | |
| 2021 | 214,76233 | --- | 1.233.631 | |
| 2022 | 255,67251 | --- | 1.412.315 | |
| 2023 | 266,23104 | --- | 1.348.805 | |
|
Üniversite Kodu: 106850213 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 65 + 2 75 + 2 100 + 2 Tab. Puan 238,66002 230,33375 214,76233 255,67251 266,23104 Sıralama 1.023.918 1.163.968 1.233.631 1.412.315 1.348.805 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,3 | 5,2 | 6,1 | 2,1 |
| 2020 | 15,8 | 4,0 | 8,4 | 1,4 |
| 2021 | 15,5 | 2,3 | 6,7 | 2,4 |
| 2022 | 16,1 | 2,5 | 7,3 | 1,3 |
| 2023 | 19,3 | 4,2 | 8,3 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 65 | 2 | 67 |
| 2022 | 75 | 2 | 77 |
| 2023 | 100 | 3 | 131 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62 | --- | 62 | --- | 6 | 6 |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 67 | --- | 67 | --- | 8 | 8 |
| 2022 | 77 | --- | 77 | --- | 14 | 14 |
| 2023 | 103 | --- | 131 | --- | 11 | 11 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | 110 | 141 |
| 2020 | 34 | 115 | --- |
| 2021 | 40 | 125 | 165 |
| 2022 | 49 | 147 | 196 |
| 2023 | 70 | 201 | 271 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 46 | 54 |
| 2023 | 8 | 39 | 47 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
