- ÖSYM Program Kodu: 106850082
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 48
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 50
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186,27003 | --- | 1.732.914 | |
| 2020 | 179,75733 | --- | 1.736.851 | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.620.275 | |
| 2022 | 230,38476 | --- | 1.912.245 | |
| 2023 | 233,30155 | --- | 1.915.608 | |
|
Üniversite Kodu: 106850082 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 40 + 2 40 + 2 48 + 2 60 + 2 Tab. Puan 186,27003 179,75733 Dolmadı 230,38476 233,30155 Sıralama 1.732.914 1.736.851 1.620.275 1.912.245 1.915.608 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 | 1,5 | 5,6 | 1,1 |
| 2020 | 10,8 | 0,8 | 8,1 | 1,0 |
| 2021 | 13,7 | 1,4 | 6,4 | 0,7 |
| 2022 | 11,9 | 1,4 | 5,7 | 0,3 |
| 2023 | 12,8 | 1,2 | 6,4 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 48 | 2 | 50 |
| 2023 | 60 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
| 2021 | 17 | --- | 17 | 24 | 6 | 2 |
| 2022 | 50 | --- | 50 | --- | 10 | 10 |
| 2023 | 62 | --- | 79 | --- | 17 | 17 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96 | 50 | 146 |
| 2020 | 97 | 34 | --- |
| 2021 | 102 | 45 | 147 |
| 2022 | 134 | 47 | 181 |
| 2023 | 159 | 61 | 220 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22 | 14 | 36 |
| 2023 | 15 | 8 | 23 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
