- ÖSYM Program Kodu: 106850258
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249,87749 | --- | 880.337 | |
| 2020 | 250,16182 | --- | 925.951 | |
| 2021 | 234,64344 | --- | 974.226 | |
| 2022 | 282,55661 | --- | 1.008.252 | |
| 2023 | 279,14398 | --- | 1.156.660 | |
|
Üniversite Kodu: 106850258 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 70 + 2 80 + 2 80 + 2 100 + 2 Tab. Puan 249,87749 250,16182 234,64344 282,55661 279,14398 Sıralama 880.337 925.951 974.226 1.008.252 1.156.660 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 | 5,1 | 8,4 | 2,2 |
| 2020 | 20,2 | 3,0 | 10,3 | 1,8 |
| 2021 | 20,6 | 2,4 | 8,9 | 1,2 |
| 2022 | 20,2 | 3,6 | 9,6 | 1,6 |
| 2023 | 22,4 | 4,6 | 9,9 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 80 | 2 | 82 |
| 2022 | 80 | 2 | 82 |
| 2023 | 100 | 3 | 131 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 1 | 62 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 4 |
| 2021 | 82 | --- | 82 | --- | 6 | 1 |
| 2022 | 81 | 1 | 82 | --- | 11 | 11 |
| 2023 | 103 | --- | 131 | --- | 19 | 18 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27 | 112 | 139 |
| 2020 | 27 | 136 | --- |
| 2021 | 25 | 164 | 189 |
| 2022 | 17 | 221 | 238 |
| 2023 | 38 | 252 | 290 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 54 | 56 |
| 2023 | --- | 77 | 77 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
