- ÖSYM Program Kodu: 102010137
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 943
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 207,50968 | --- | 976.060 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 229,67259 | --- | 533.126 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 204,52138 | 290,87197 | 1.501.028 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 215,69019 | 291,77655 | 1.347.801 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 | 4,4 | 8,4 | 1,7 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 14,1 | 5,1 | 9,8 | 1,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 24,6 | 3,8 | 15,6 | 0,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 12,5 | 0,8 | 5,4 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 14,5 | 2,0 | 5,9 | 0,3 | 1,9 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 30 | 1 | 31 |
| 2022 | 30 | 1 | 31 |
| 2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | --- | 12 | 19 | 1 | 5 |
| 2020 | 21 | --- | 21 | 10 | 2 | 12 |
| 2021 | 3 | --- | 3 | 28 | --- | --- |
| 2022 | 31 | --- | 31 | --- | 5 | 5 |
| 2023 | 31 | --- | 32 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71 | 128 | 199 |
| 2020 | 50 | 91 | --- |
| 2021 | 53 | 72 | 125 |
| 2022 | 49 | 54 | 103 |
| 2023 | 57 | 70 | 127 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 10 | 14 |
| 2023 | 4 | 2 | 6 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
