- ÖSYM Program Kodu: 106850125
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198,32261 | --- | 1.599.281 | |
| 2020 | 187,93688 | --- | 1.714.893 | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.611.172 | |
| 2022 | 224,96602 | --- | 2.038.997 | |
| 2023 | 232,44299 | --- | 1.931.842 | |
|
Üniversite Kodu: 106850125 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 30 + 2 40 + 2 40 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 198,32261 187,93688 Dolmadı 224,96602 232,44299 Sıralama 1.599.281 1.714.893 1.611.172 2.038.997 1.931.842 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12,9 | 4,5 | 5,0 | 1,6 |
| 2020 | 10,5 | 2,4 | 7,1 | 0,9 |
| 2021 | 13,7 | 4,0 | 6,2 | 1,0 |
| 2022 | 11,9 | 3,4 | 5,8 | 0,9 |
| 2023 | 15,1 | 4,6 | 5,8 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 67 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
| 2021 | 23 | --- | 23 | 18 | 2 | 1 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
| 2023 | 52 | --- | 67 | --- | 13 | 13 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122 | 17 | 139 |
| 2020 | 112 | 13 | --- |
| 2021 | 109 | 11 | 120 |
| 2022 | 147 | 30 | 177 |
| 2023 | 182 | 39 | 221 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 1 | 13 |
| 2023 | 5 | 2 | 7 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
