- ÖSYM Program Kodu: 106850143
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 25
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 26
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
| 2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.551.324 | |
| 2022 | 225,29867 | --- | 2.031.089 | |
| 2023 | 238,05721 | --- | 1.827.122 | |
|
Üniversite Kodu: 106850143 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 20 + 1 20 + 1 20 + 1 25 + 1 25 + 1 Tab. Puan Dolmadı Dolmadı Dolmadı 225,29867 238,05721 Sıralama Dolmadı Dolmadı 1.551.324 2.031.089 1.827.122 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Tarımı (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 | 3,8 | 8,3 | 0,1 |
| 2020 | 11,3 | 2,3 | 8,2 | 1,7 |
| 2021 | 14,3 | 2,9 | 9,0 | 0,3 |
| 2022 | 10,0 | 1,9 | 6,5 | 0,5 |
| 2023 | 15,9 | 3,2 | 7,8 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 25 | 1 | 26 |
| 2023 | 25 | 1 | 33 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | --- | 13 | 8 | 3 | 5 |
| 2020 | 11 | --- | 11 | 10 | --- | 8 |
| 2021 | 8 | --- | 8 | 13 | --- | 3 |
| 2022 | 26 | --- | 26 | --- | 9 | 9 |
| 2023 | 26 | --- | 33 | --- | 6 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32 | 13 | 45 |
| 2020 | 34 | 10 | --- |
| 2021 | 46 | 9 | 55 |
| 2022 | 65 | 17 | 82 |
| 2023 | 71 | 23 | 94 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 2 | 13 |
| 2023 | 10 | 1 | 11 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
